The Annual Report of Compliance and Enforcement Statistics for the Forest Practices Code
Summary of Contraventions and Associated Formal Enforcement Decisions for Small Business and Woodlot Licensees June 15, 1995 - June 15, 1996
| Contravention | Short Description | Total |
|---|---|---|
| FFP-5 1 | TOOLS NOT AT WORKSITE | 1 |
| FFPS-6 | TOOLS NOT ON ENGINE | 2 |
| FFPS-13 1 | PROTECT CHANNEL/BANK | 1 |
| FPC-20 1 | APPROVED LOGGING PLAN | 1 |
| FPC-13 1 A | NO NEW OPERATION PLAN | 1 |
| FPC-45 1 | ENVIRONMENTAL DAMAGE | 3 |
| FPC-45 3 | AVOIDABLE DAMAGE | 5 |
| FPC-47 1 | EXCEEDING MAX ALLOWED SOIL DISTURBANCE | 2 |
| FPC-54 2 | UNPERMITTED ROAD USE | 1 |
| FPC-62 1 | ROAD NOT TO REQUIREMENT | 1 |
| FPC-63 1 | FAILING TO MAINTAIN ROAD | 1 |
| FPC-64 1 | FAIL TO DEACTIVATE | 1 |
| FPC-67 | CONTRARY OPERATION | 2 |
| FPC-67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | 19 |
| FPC-67 2 D | DAMAGE/LOG LEAVE TREE | 1 |
| FPC-68 | UNAUTHORIZED TRAIL | 1 |
| FPC-68 1 | BUILT TRAIL NOT IN PLAN | 4 |
| FPC-76 1 | FIRE WITHIN 1 KM | 1 |
| FPC-80 1 | FAIL TO ABATE HAZARD | 1 |
| FPC-96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | 10 |
| RDS-12 1 A | FAIL DRAINAGE PATTERNS | 1 |
| RDS-12 1 C | DRAINAGE FUNCTION | 1 |
| RDS-17 1 | INSPECT/MAINTAIN ROAD | 1 |
| RDU-10 1 | DAMAGE FOREST SERVICE ROAD | 1 |
| TIM-7 1 | FAILURE FALL TREE AWAY FROM STREAM | 2 |
| TIM-8 1 | YARD/SKID IN/OVER STREAM | 1 |
| TIM-10 1 B | DISPOSE COMBUSTIBLES | 1 |
| TIM-10 2 | BURN IN FIRST SEASON | 1 |
| TIM-11 | DISTURB STREAM BANK | 1 |
| TIM-13 1 | PROTECT CHANNEL/BANK | 2 |
| TIM-16 1 | CLOSE STREAM OPERATION | 2 |
| TOTAL | 73 |
| Contravention | Short Description | Total |
|---|---|---|
| FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | 1 |
| TOTAL | 1 |
![]()