The Annual Report of Compliance and Enforcement Statistics for the Forest Practices Code
June 15, 1995 - June 15, 1996
The following compliance and enforcement statistics represent a snapshot in time. The ERA database is dynamic and is updated daily to reflect the most current information. Consequently, the figures in this report reflect information current to July 24, 1996 respecting incidents that occurred between June 15, 1995 and June 15, 1996.
Sorted by Approximate Volume Billed
MACMILLAN BLOEDEL
| Volume Billed (m3) 5295046 | Compliance Inspections 1133 | Contraventions 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DCR-96-0004 | 28-Jul-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | Yes |
| DCR-96-0052 | 07-Sep-95 | FPC 62 1 | ROAD NOT TO REQUIREMENT | NO SANCTION WARRANTED | Yes |
| DPA-96-0042 | 07-Sep-95 | FPC 54 1 | UNPERMITTED ROAD USE | STOPWORK ORDER | No |
| DPA-96-0054 | 19-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | NO SANCTION WARRANTED | No |
| DPA-96-0057 | 26-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DPA-96-0070 | 18-Oct-95 | FPC 67 2 B | LOGGING OUT OF SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DPA-96-0086 | 26-Oct-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DPA-96-0092 | 07-Nov-95 | FPC 63 2 | FAILING TO MAINTAIN ROAD | STOPWORK ORDER | Yes |
| DPA-96-0092 | 07-Nov-95 | RDS 17 1 | INSPECT/MAINTAIN ROAD | STOPWORK ORDER | Yes |
| DPA-96-0103 | 15-Nov-95 | FPC 45 3 | AVOIDABLE DAMAGE | STOPWORK ORDER | No |
| DPM-96-0062 | 03-Nov-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DPM-96-0084 | 24-Jan-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DQC-96-0046 | 15-Mar-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | VIOLATION TICKET | No |
| DSQ-96-0029 | 14-Sep-95 | FPC 58 2 | UNAUTHORIZED ROAD CONSTRUCTION | REMEDIATION ORDER | No |
| DSQ-96-0029 | 14-Sep-95 | FPC 62 1 | ROAD NOT TO REQUIREMENT | PENALTY | No |
| DSQ-96-0029 | 14-Sep-95 | FPC 62 1 | ROAD NOT TO REQUIREMENT | REMEDIATION ORDER | No |
| DSQ-96-0029 | 14-Sep-95 | FPC 62 1 | ROAD NOT TO REQUIREMENT | STOPWORK ORDER | No |
| DSQ-96-0030 | 25-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DSQ-96-0030 | 25-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | REMEDIATION ORDER | No |
| DSQ-96-0030 | 25-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | STOPWORK ORDER | No |
CANADIAN FOREST PRODUCTS
| Volume Billed (m3) 4894713 | Compliance Inspections 1337 | Contraventions 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DJO-96-0034 | 01-Sep-95 | FPC 67 2 B | LOGGING OUT OF SPECIFICATIONS | PENALTY | Yes |
| DPG-97-0014 | 12-Jun-96 | RDU 10 1 | DAMAGE FOREST SERVICE ROAD | STOPWORK ORDER | No |
| DPG-96-0046 | 15-Mar-96 | RDU 10 1 | DAMAGE FOREST SERVICE ROAD | STOPWORK ORDER | No |
| DVA-96-0001 | 23-Aug-95 | FPC 67 2 B | LOGGING OUT OF SPECIFICATIONS | NO SANCTION WARRANTED | No |
WEST FRASER MILLS
| Volume Billed (m3) 3879932 | Compliance Inspections 1271 | Contraventions 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DCH-96-0007 | 15-Aug-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DCH-97-0016 | 01-Jan-96 | FPC 70 4 D | REGENERATION SHORTFALL | PENALTY | No |
| DCH-97-0018 | 01-Feb-96 | FPC 70 4 D | REGENERATION SHORTFALL | PENALTY | No |
| DCH-97-0019 | 01-Sep-95 | FPC 70 4 D | REGENERATION SHORTFALL | PENALTY | No |
| DDC-96-0026 | 02-Jan-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DHO-97-0008 | 03-Jun-96 | RDS 10 6 | PROHIBITED DISPOSAL | PENALTY | Yes |
| DHO-97-0008 | 03-Jun-96 | RDS 11 1 A | CONCURRENT CONSTRUCTION | PENALTY | Yes |
| DHO-97-0008 | 03-Jun-96 | RDS 11 1 E | WASTE AREA LOCATION | PENALTY | Yes |
| DHO-97-0008 | 03-Jun-96 | RDS 12 1 A | FAIL DRAINGE PATTERNS | PENALTY | Yes |
| DHO-97-0008 | 03-Jun-96 | RDS 12 1 C | DRAINAGE FUNCTION | PENALTY | Yes |
| DKM-97-0005 | 22-May-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DMO-96-0034 | 15-Dec-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | NO SANCTION WARRANTED | No |
| DNC-97-0007 | 08-May-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | VIOLATION TICKET | No |
| DQU-96-0042 | 01-Jul-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | PENALTY | No |
| DQU-96-0043 | 20-Dec-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DWL-96-0023 | 27-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | STOPWORK ORDER | No |
| DWL-96-0023 | 27-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DWL-96-0023 | 27-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | FORFEITURE | No |
| DWL-96-0023 | 27-Sep-95 | TIM 3 1 | MARK CUTBLOCK BOUNDARY | PENALTY | No |
INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS
| Volume Billed (m3) 3479739 | Compliance Inspections 966 | Contraventions 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DCK-96-0018 | 16-Aug-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DCL-96-0003 | 26-Jun-95 | FPC 35 1 A | NO NEW OPERATION PLAN | STOPWORK ORDER | No |
| DCL-96-0004 | 03-Aug-95 | TIM 16 1 | CLOSE STREAM OPERATION | STOPWORK ORDER | No |
| DCR-97-0107 | 04-Jun-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | VIOLATION TICKET | No |
| DKA-96-0034 | 14-Feb-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DMC-96-0021 | 24-Nov-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DNC-97-0009 | 24-May-96 | FPC 91 | OPERATE AGAINST REGULATIONS | VIOLATION TICKET | No |
| DPA-96-0084 | 12-Oct-95 | RDS 17 1 | INSPECT/MAINTAIN ROAD | PENALTY | Yes |
| DSC-97-0002 | 23-Mar-96 | FPC 62 1 | ROAD NOT TO REQUIREMENT | VIOLATION TICKET | No |
| DSQ-96-0025 | 30-Aug-95 | TIM 11 | DISTURB STREAM BANK | PENALTY | Yes |
| DSQ-96-0060 | 12-Feb-96 | FPC 58 2 | UNAUTHORIZED ROAD CONSTRUCTION | STOPWORK ORDER | No |
| DSQ-96-0060 | 12-Feb-96 | FPC 60 1 | UNAPPROVED ROAD CONSTRUCTION | STOPWORK ORDER | No |
| DSQ-97-0008 | 15-May-96 | FPC 35 1 A | NO NEW OPERATION PLAN | STOPWORK ORDER | No |
NORTHWOOD PULP AND TIMBER
| Volume Billed (m3) 2798422 | Compliance Inspections 822 | Contraventions 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DMO-96-0017 | 29-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | VIOLATION TICKET | No |
| DMO-96-0035 | 10-Jan-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | NO SANCTION WARRANTED | No |
| DMO-96-0045 | 09-Feb-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DMO-97-0002 | 26-Feb-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DMO-97-0016 | 04-Apr-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | FORFEITURE | No |
TIMBERWEST
| Volume Billed (m3) 2177198 | Compliance Inspections 814 | Contraventions 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DDU-96-0001 | 01-Aug-95 | FPC 58 2 | UNAUTHORIZED ROAD CONSTRUCTION | STOPWORK ORDER | Yes |
| DDU-96-0001 | 01-Aug-95 | FPC 54 1 | UNPERMITTED ROAD USE | STOPWORK ORDER | Yes |
| DDU-96-0001 | 01-Aug-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | STOPWORK ORDER | Yes |
| DDU-96-0001 | 01-Aug-95 | FPC 45 1 | ENVIRONMENTAL DAMAGE | STOPWORK ORDER | Yes |
| DDU-96-0001 | 01-Aug-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | Yes |
| DDU-96-0001 | 01-Aug-95 | FPC 58 2 | UNAUTHORIZED ROAD CONSTRUCTION | PENALTY | Yes |
| DDU-96-0001 | 01-Aug-95 | FPC 54 1 | UNPERMITTED ROAD USE | PENALTY | Yes |
| DDU-96-0001 | 01-Aug-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | Yes |
| DDU-96-0001 | 01-Aug-95 | FPC 45 1 | ENVIRONMENTAL DAMAGE | PENALTY | Yes |
| DDU-96-0001 | 01-Aug-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | PENALTY | Yes |
| DCH-97-0038 | 06-Jun-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | STOPWORK ORDER | Yes |
| DDU-96-0019 | 30-Oct-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | Yes |
| DDU-96-0019 | 30-Oct-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | STOPWORK ORDER | Yes |
| DDU-96-0020 | 30-Oct-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | STOPWORK ORDER | Yes |
| DDU-96-0020 | 30-Oct-95 | FPC 35 1 A | NO NEW OPERATION PLAN | STOPWORK ORDER | Yes |
| DDU-96-0020 | 30-Oct-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | Yes |
| DQC-96-0022 | 04-Oct-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | NO SANCTION WARRANTED | Yes |
| DWL-96-0002 | 06-Jul-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DWL-96-0002 | 06-Jul-95 | FPC 67 2 B | LOGGING OUT OF SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DWL-96-0013 | 15-Aug-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | NO SANCTION WARRANTED | No |
| DWL-96-0013 | 15-Aug-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DWL-96-0079 | 06-Mar-96 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | VIOLATION TICKET | No |
| DWL-97-0008 | 01-Mar-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | VIOLATION TICKET | No |
| DWL-97-0020 | 02-May-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | VIOLATION TICKET | No |
| DWL-97-0027 | 21-May-96 | FPC 91 | OPERATE AGAINST REGULATIONS | VIOLATION TICKET | No |
| HPR-97-0001 | 08-Jun-96 | FPC 76 4 | FIRE AGAINST REGULATIONS | VIOLATION TICKET | No |
WESTERN FOREST PRODUCTS
| Volume Billed (m3) 1853538 | Compliance Inspections 341 | Contraventions 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DCR-97-0074 | 29-Apr-96 | FPC 62 1 | ROAD NOT TO REQUIREMENT | VIOLATION TICKET | No |
| DDU-96-0005 | 17-Aug-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DMC-96-0018 | 26-Oct-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
SLOCAN FOREST PRODUCTS
| Volume Billed (m3) 1760447 | Compliance Inspections 978 | Contraventions 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DAR-96-0041 | 03-Nov-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | PENALTY | No |
| DCL-96-0008 | 06-Oct-95 | FPC 20 1 | APPROVED LOGGING PLAN | REMEDIATION ORDER | No |
| DIN-96-0014 | 06-Sep-95 | FPC 58 2 | UNAUTHORIZED ROAD CONSTRUCTION | STOPWORK ORDER | No |
| DIN-96-0014 | 06-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DIN-96-0034 | 06-Feb-96 | FPC 67 2 D | DAMAGE/LOG LEAVE TREE | PENALTY | No |
| DKL-96-0036 | 12-Oct-95 | RDS 10 6 | PROHIBITED DISPOSAL | PENALTY | No |
| DKL-96-0036 | 12-Oct-95 | RDS 11 1 A | CONCURRENT CONSTRUCTION | PENALTY | No |
| DKL-96-0036 | 12-Oct-95 | RDS 11 1 B | CONSTRUCT TO DESIGN | PENALTY | No |
| DKL-96-0036 | 12-Oct-95 | RDS 10 1 | IMPROPER CLEARING | PENALTY | No |
| DKL-96-0052 | 12-Oct-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | NO SANCTION WARRANTED | No |
| DKL-96-0065 | 06-Dec-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DRV-96-0008 | 27-Jul-95 | FFPS 6 | TOOLS NOT ON ENGINE | STOPWORK ORDER | No |
| DRV-96-0031 | 13-Sep-95 | FPC 45 1 | ENVIRONMENTAL DAMAGE | STOPWORK ORDER | No |
| DRV-96-0032 | 11-Sep-95 | RDS 12 1 C | DRAINAGE FUNCTION | REMEDIATION ORDER | No |
| DRV-96-0075 | 14-Feb-96 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | PENALTY | No |
| RPG-96-0026 | 15-Sep-95 | FPC 91 | OPERATE AGAINST REGULATIONS | PENALTY | No |
WELDWOOD OF CANADA
| Volume Billed (m3) 1754298 | Compliance Inspections 653 | Contraventions 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DMH-96-0022 | 01-Nov-95 | FPC 67 2 D | DAMAGE/LOG LEAVE TREE | PENALTY | No |
| DQU-96-0003 | 16-Aug-95 | FPC 45 1 | ENVIRONMENTAL DAMAGE | STOPWORK ORDER | No |
REPAP BRITISH COLUMBIA
| Volume Billed (m3) 1663510 | Compliance Inspections 737 | Contraventions 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DKI-96-0037 | 03-Nov-95 | FPC 45 3 | AVOIDABLE DAMAGE | STOPWORK ORDER | No |
| DKI-96-0047 | 14-Dec-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DKI-96-0061 | 01-Mar-96 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | VIOLATION TICKET | No |
| DKI-96-0055 | 31-Jan-96 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DKI-96-0059 | 07-Dec-95 | FPC 62 1 | ROAD NOT TO REQUIREMENT | STOPWORK ORDER | No |
PACIFIC FOREST PRODUCTS
| Volume Billed (m3) 1653685 | Compliance Inspections 398 | Contraventions 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DCR-96-0269 | 21-Mar-96 | FPC 225 1 | NO REPORT SUBMISSION | STOPWORK ORDER | No |
| DCR-96-0273 | 20-Mar-96 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DCR-96-0273 | 20-Mar-96 | FPC 35 1 A | NO NEW OPERATION PLAN | STOPWORK ORDER | No |
| DCR-96-0273 | 20-Mar-96 | FPC 45 1 | ENVIRONMENTAL DAMAGE | STOPWORK ORDER | No |
| DCR-96-0273 | 20-Mar-96 | FPC 45 3 | AVOIDABLE DAMAGE | STOPWORK ORDER | No |
| DCR-96-0273 | 20-Mar-96 | FPC 45 5 | RESUME POOR PRACTICE | STOPWORK ORDER | No |
| DCR-96-0273 | 20-Mar-96 | FPC 67 2 B | LOGGING OUT OF SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DCR-96-0273 | 20-Mar-96 | FPC 67 2 C II | EXCESSIVE SOIL DISTURBANCE | STOPWORK ORDER | No |
| DCR-96-0273 | 20-Mar-96 | FPC 45 4 | NO PREVENTATIVE ACTION | STOPWORK ORDER | No |
| DCR-96-0274 | 07-Mar-96 | FPC 62 1 | ROAD NOT TO REQUIREMENT | STOPWORK ORDER | Yes |
| DCR-96-0274 | 07-Mar-96 | FPC 35 1 A | NO NEW OPERATION PLAN | STOPWORK ORDER | Yes |
| DCR-96-0274 | 07-Mar-96 | FPC 35 1 B | UNAPPROVED OPERATION PLAN | STOPWORK ORDER | Yes |
| DCR-96-0274 | 07-Mar-96 | FPC 45 1 | ENVIRONMENTAL DAMAGE | STOPWORK ORDER | Yes |
| DCR-96-0274 | 07-Mar-96 | FPC 45 3 | AVOIDABLE DAMAGE | STOPWORK ORDER | Yes |
| DCR-96-0274 | 07-Mar-96 | FPC 45 4 | NO PREVENTATIVE ACTION | STOPWORK ORDER | Yes |
WEYERHAEUSER CANADA
| Volume Billed (m3) 1622065 | Compliance Inspections 696 | Contraventions 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DME-96-0075 | 19-Oct-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DPE-96-0076 | 21-Nov-95 | FPC 68 1 | BUILT TRAIL NOT IN PLAN | STOPWORK ORDER | No |
TOLKO INDUSTRIES
| Volume Billed (m3) 1528657 | Compliance Inspections 463 | Contraventions 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DCL-96-0006 | 07-Sep-95 | FPC 45 1 | ENVIRONMENTAL DAMAGE | PENALTY | No |
| DCL-96-0006 | 07-Sep-95 | FPC 58 2 | UNAUTHORIZED ROAD CONSTRUCTION | REMEDIATION ORDER | No |
| DCL-96-0006 | 07-Sep-95 | FPC 60 1 | UNAPPROVED ROAD CONSTRUCTION | REMEDIATION ORDER | No |
| DCL-96-0006 | 07-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | REMEDIATION ORDER | No |
| DCL-96-0006 | 07-Sep-95 | RDS 3 2 | ROAD IN RIPARIAN AREA | REMEDIATION ORDER | No |
| DCL-96-0006 | 07-Sep-95 | RDS 11 1 B | CONSTRUCT TO DESIGN | REMEDIATION ORDER | No |
| DKA-96-0004 | 17-Jul-95 | FPC 67 | CONTRARY OPERATION | PENALTY | Yes |
| DKA-96-0011 | 22-Sep-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | PENALTY | Yes |
| DKA-96-0012 | 22-Sep-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | PENALTY | Yes |
| DKA-96-0014 | 22-Sep-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | PENALTY | Yes |
| DQU-96-0015 | 02-Nov-95 | FPC 67 2 D | DAMAGE/LOG LEAVE TREE | PENALTY | No |
| DVE-96-0053 | 18-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DVE-96-0053 | 18-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | STOPWORK ORDER | No |
TIMBERNORTH
| Volume Billed (m3) 1497819 | Compliance Inspections 531 | Contraventions 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DMK-96-0070 | 26-Feb-96 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DMK-96-0100 | 18-Mar-96 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | VIOLATION TICKET | No |
RIVERSIDE FOREST PRODUCTS
| Volume Billed (m3) 1390280 | Compliance Inspections 699 | Contraventions 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DKA-96-0001 | 17-Jun-95 | FPC 67 2 D | DAMAGE/LOG LEAVE TREE | PENALTY | No |
| DVE-96-0034 | 28-Aug-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | STOPWORK ORDER | No |
| DVE-96-0050 | 12-Sep-95 | FPC 68 | UNAUTHORIZED TRAIL | REMEDIATION ORDER | No |
| DVE-96-0087 | 01-Nov-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | NO SANCTION WARRANTED | No |
| DVE-96-0088 | 29-Nov-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
FINLAY FOREST INDUSTRIES
| Volume Billed (m3) 1342357 | Compliance Inspections 305 | Contraventions 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DMK-96-0025 | 27-Jul-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
| DMK-96-0027 | 21-Nov-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | STOPWORK ORDER | No |
| DMK-96-0027 | 21-Nov-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | No |
CRESTBROOK FOREST INDUSTRIES
| Volume Billed (m3) 1159149 | Compliance Inspections 694 | Contraventions 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DCB-96-0011 | 19-Sep-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | PENALTY | Yes |
| DCB-96-0033 | 07-Feb-96 | FPC 21 | OPERATION W/O APPROVED PLAN | VIOLATION TICKET | No |
| DIN-96-0004 | 14-Jul-95 | FPC 67 2 B | LOGGING OUT OF SPECIFICATIONS | STOPWORK ORDER | No |
| DIN-96-0009 | 16-Aug-95 | RDU 10 1 | DAMAGE FOREST SERVICE ROAD | STOPWORK ORDER | No |
| DIN-96-0029 | 11-Jan-96 | FPC 67 | CONTRARY OPERATION | STOPWORK ORDER | No |
AINSWORTH LUMBER CO.
| Volume Billed (m3) 1084999 | Compliance Inspections 627 | Contraventions 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DLI-96-0020 | 28-Nov-95 | FPC 62 1 | ROAD NOT TO REQUIREMENT | REMEDIATION ORDER | No |
POPE & TALBOT
| Volume Billed (m3) 993650 | Compliance Inspections 773 | Contraventions 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DAR-96-0015 | 07-Sep-95 | FPC 67 2 D | DAMAGE/LOG LEAVE TREE | PENALTY | No |
| DAR-96-0025 | 25-Sep-95 | FPC 46 3 B | EXCESSIVE SITE DEGRADATION | REMEDIATION ORDER | No |
| DBO-96-0001 | 27-Jul-95 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | STOPWORK ORDER | No |
| DBO-96-0021 | 10-Aug-95 | RDS 12 1 A | FAIL DRAINGE PATTERNS | STOPWORK ORDER | No |
| DBO-96-0041 | 30-Oct-95 | FPC 67 1 | PRACTICES NOT IN SPECIFICATIONS | VIOLATION TICKET | No |
| DBO-96-0101 | 21-Mar-96 | FPC 67 | CONTRARY OPERATION | VIOLATION TICKET | No |
TACKAMA FOREST PRODUCTS
| Volume Billed (m3) 853420 | Compliance Inspections 361 | Contraventions 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DFN-96-0037 | 07-Feb-96 | FPC 76 1 | FIRE WITHIN 1 KM | VIOLATION TICKET | No |
| DFN-96-0038 | 26-Jan-96 | FPC 35 1 B | UNAPPROVED OPERATION PLAN | STOPWORK ORDER | No |
| DFN-96-0038 | 26-Jan-96 | FPC 35 1 B | UNAPPROVED OPERATION PLAN | REMEDIATION ORDER | No |
| DFN-96-0048 | 07-Mar-96 | FPC 60 1 | UNAPPROVED ROAD CONSTRUCTION | VIOLATION TICKET | No |
| DFN-96-0050 | 01-Feb-96 | FPC 60 1 | UNAPPROVED ROAD CONSTRUCTION | VIOLATION TICKET | No |
| DFN-97-0005 | 10-Feb-96 | FPC 96 1 | DAMAGE TO CROWN TIMBER | VIOLATION TICKET | No |
RUSTAD BROS. & CO.
| Volume Billed (m3) 766789 | Compliance Inspections 166 | Contraventions 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DPG-96-0003 | 10-Aug-95 | REC 11 2 | RESTRAIN REMOVE PET | PENALTY | Yes |
PLATEAU FOREST PRODUCTS
| Volume Billed (m3) 764796 | Compliance Inspections 142 | Contraventions 0 |
|---|
RFP TIMBER
| Volume Billed (m3) 737733 | Compliance Inspections 395 | Contraventions 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Number | Incident Start Date | Contravention | Description | Determination | Review/Appeal* |
| DCH-97-0004 | 01-Sep-95 | SILV 17 B | SURVEY HEALTHY TREES | PENALTY | No |
| DCH-97-0005 | 01-Oct-95 | SILV 17 B | SURVEY HEALTHY TREES | PENALTY | No |
| DCH-97-0006 | 01-Jan-96 | FPC 70 4 D | REGENERATION SHORTFALL | PENALTY | No |
| DCH-97-0007 | 01-Nov-95 | FPC 70 4 D | REGENERATION SHORTFALL | PENALTY | No |
| DCH-97-0008 | 01-Nov-95 | FPC 70 4 D | REGENERATION SHORTFALL | PENALTY | No |
| DCH-97-0009 | 01-Dec-95 | FPC 70 4 D | REGENERATION SHORTFALL | PENALTY | No |
| DCH-97-0012 | 01-Jan-96 | FPC 70 4 D | REGENERATION SHORTFALL | PENALTY | No |
| DCH-97-0013 | 01-Sep-95 | FPC 70 4 D | REGENERATION SHORTFALL | PENALTY | No |
| DWL-96-0014 | 10-Aug-95 | FPC 63 2 | FAILING TO MAINTAIN ROAD | STOPWORK ORDER | Yes |
| DWL-96-0025 | 10-Oct-95 | FPC 67 2 B | LOGGING OUT OF SPECIFICATIONS | PENALTY | No |
![]()