Ministry of Forests Branches Search the Nursery & Seed Operations Branch Web Site Send a Note to the Nursery & Seed Operations Branch Contact Information for the Nursery & Seed Operations Branch


The following table summarizes the forest seedling contracts awarded by the Ministry of Forests tenders for sowing in 2008.  If you notice any mistakes or omissions, please contact Al McDonald (Allan.McDonald@gov.bc.ca) or Patti Kagawa (Patti.Kagawa@gov.bc.ca). 


2008 Seedling Contract Awards

CONTRACT BID GROUP NO REQUEST AGENCY SPECIES PLANT YR/ SSN STOCK TYPE STOCK AGE BID VOLUME SEEDLINGS (000's) BLOCKS ASSIGNED PRICE (¢) AWARD VALUE ($) NURSERY
2008A 04 TSG BA 2009WI PSB412A 100000 20.5 338 37.8 $7,749.00 PRT Campbell R
2008A 05 TCH BG 2009SP PSB412A 100000 4.0 66 35.5 $1,420.00 PRT Campbell R
2008A 05 TSG BG 2009WI PSB412A 100000 0.5 8 35.5 $177.50 PRT Campbell R
2008A 06 TST BA 2009SP PSB412A 100000 10.6 175 37.8 $4,006.80 PRT Campbell R
2008A 07 TSK BA 2009SP PSB410 100000 12.8 146 24.9 $3,187.20 PRT Summit
2008A 08 TCH BA 2009SP PSB412A 100000 61.0 1,005 37.8 $23,058.00 PRT Campbell R
2008A 09 TSG BA 2009SP PSB512A 100000 8.5 183 47.7 $4,054.50 PRT Campbell R
2008A 10 TSK BA 2008FA PSB410 100000 47.8 538 24.9 $11,902.20 PRT Summit
2008B 01 TSG YC 2008FA PSB412A 100000 106.5 1,831 37.0 $39,405.00 Sylvan Vale
2008B 02 TCH YC 2009SP PSB412A 100000 30.9 538 37.0 $11,433.00 Sylvan Vale
2008B 02 TSG YC 2009WI PSB412A 100000 10.0 165 37.0 $3,700.00 Sylvan Vale
2008B 02 TST YC 2009SP PSB412A 100000 32.0 583 37.0 $11,840.00 Sylvan Vale
2008BL 01 TSK BL 2008FA PSB411B 100000 67.6 596 20.1 $13,587.60 PRT Summit
2008BL 02 TBA BL 2009SP PSB411B 100000 50.0 552 20.1 $10,050.00 PRT Summit
2008BL 03 TBA BL 2009SP PSB410 100000 20.0 284 25.6 $5,120.00 PRT Summit
2008BL 03 TCC BL 2009SP PSB410 100000 12.5 145 25.6 $3,200.00 PRT Summit
2008BL 03 TSK BL 2009SP PSB410 100000 124.0 1,406 25.6 $31,744.00 PRT Summit
2008BL 04 TCC BL 2009SP PSB412A 100000 12.7 208 39.9 $5,067.30 PRT Summit
2008BL 05 TBA BL 2009SP PSB313B 100000 110.0 1,093 17.6 $19,360.00 PRT Summit
2008C 01 TCH CW 2008FA PSB412A 100000 28.0 458 33.7 $9,436.00 Arbutus Grove
2008C 01 TCH BA 2008FA PSB412A 100000 16.6 276 38.0 $6,308.00 Arbutus Grove
2008C 01 TCH CW 2008FA PSB410 100000 16.0 180 24.8 $3,968.00 Arbutus Grove
2008C 01 TCH CW 2008FA PSB412A 100000 76.4 1,377 33.7 $25,746.80 Arbutus Grove
2008C