www.for.gov.bc.ca - /ftp/hfp/external/!publish/fft_standards_on_cms_web/Fertilization/ImpactsOnWaterQuality/
[To Parent Directory]
Friday, April 24, 2009 1:44 PM 211968 Appendix A - Water Sample Results 2007.xls
Friday, April 24, 2009 1:44 PM 31744 Appendix B - Water GPS 2007 Not treated.xls
Friday, April 24, 2009 1:51 PM 441856 fia2784028_2784029_appendix_a_lab_water_samples_with_data_2009_04_16.xls
Friday, April 24, 2009 1:51 PM 129024 fia2784028_2784029_appendix_b_water_analysis_NO3_from_Lab.xls
Friday, April 24, 2009 1:52 PM 18050997 fia2784028_2784029_appendix_e_2009_04_16.pdf
Friday, April 24, 2009 1:52 PM 27136 fia2784028_appendix_c_western_aerial_treatment_dates.xls
Friday, April 24, 2009 1:52 PM 27648 fia2784029_appendix_d_highland_treatment_dates.xls
Friday, April 24, 2009 1:45 PM 1136005 fia2784029_water_sample_analysis_report_2007_2009_03_31.pdf
Tuesday, December 16, 2008 9:02 PM 836170 Perrin Bella Coola 1992.pdf
Tuesday, December 16, 2008 9:03 PM 1057306 Perrin Gold R_Van Island_1987.pdf
Tuesday, December 16, 2008 9:03 PM 463372 Perrin Squamish 1990.pdf
Friday, April 24, 2009 1:53 PM 129536 Water Analysis Lab 2008.xls
Tuesday, December 16, 2008 9:03 PM 1198634 water quality.pdf
Friday, April 24, 2009 1:53 PM 199518 Water%20Sample%20Analysis%202008%20smpls%20200-219.pdf
Tuesday, December 16, 2008 9:03 PM 455156 wildlife.pdf