Ministry of Forests Branches Search the Nursery & Seed Operations Branch Web Site Send a Note to the Nursery & Seed Operations Branch Contact Information for the Nursery & Seed Operations Branch


The following table summarizes the forest seedling contracts awarded by the Ministry of Forests, Lands & Natural Resource Operations tenders for sowing in 2012.  If you notice any mistakes or omissions, please contact  Patti Kagawa (patti.kagawa@gov.bc.ca). 


 

Contract Bid Group Agency/ Office Species Plant Yr Season Stocktype Award Volume (000's) Award Blocks Award Value Nursery
2012A  1 TCH-DCK CW 2012FA PSB412A 25.7 421 $9,252.00 Prt Hybrid
2012A  1 TCH-DCK FDC 2012FA PSB412A 101.6 1689 $37,592.00 Prt Hybrid
2012A  2 TSG-DCR BA 2012FA PSB412A 60 990 $24,600.00 Prt Campbell R
2012A  2 TSG-DCR CW 2012FA PSB410 28 318 $7,560.00 Prt Campbell R
2012A  2 TSG-DCR CW 2012FA PSB412A 1.5 25 $592.50 Prt Campbell R
2012A  2 TSG-DCR CW 2012FA PSB412A 80 1330 $31,200.00 Prt Campbell R
2012A  2 TSG-DCR FDC 2012FA PSB412A 9 150 $3,510.00 Prt Campbell R
2012A  2 TSG-DCR SS 2012FA PSB412A 1.2 20 $492.00 Prt Campbell R
2012A  2 TSG-DCR YC 2012FA PSB412A 57 941 $22,230.00 Prt Campbell R
2012A  3 TSG-DSC CW 2012FA PSB512A 15 318 $7,500.00 Prt Hybrid
2012A  3 TSG-DSC FDC 2012FA PSB512A 6 128 $3,000.00 Prt Hybrid
2012A  3 TSG-DSC YC 2012FA PSB512A 1 22 $500.00 Prt Hybrid
2012A  4 TSG-DSI BA 2012FA PSB412B 3.6 41 $1,166.40 Arbutus Grove
2012A  4 TSG-DSI CW 2012FA PSB412A 87 1446 $33,669.00 Arbutus Grove
2012A  4 TSG-DSI FDC 2012FA PSB412A 38.6 639 $15,362.80 Arbutus Grove
2012A  4 TSG-DSI FDC 2012FA PSB512A 1.4 30 $723.80 Arbutus Grove
2012A  4 TSG-DSI HW 2012FA PSB412A 31.8 526 $12,656.40 Arbutus Grove
2012A  4 TSG-DSI SS 2012FA PSB412A 1.7 29 $676.60 Arbutus Grove
2012A  4 TSG-DSI YC 2012FA PSB412A 4.5 75 $1,867.50 Arbutus Grove
2012A  6 TCH-DCK CW 2013SP PSB412A 195 3223 $63,375.00 Sorrento
2012A  7 TCH-DCK DR 2013SP PSB515A 42.4 898 $20,140.00 Prt Hybrid
2012A  8 TCH-DCK FDC 2013SP PSB412A 144 2394 $51,120.00 Sorrento
2012A  9 TCH-DCK HW 2013SP PSB412A 2.2 37 $858.00 Prt Hybrid
2012A  10 TCH-DQC HW 2013SP PSB410 5.6 64 $1,512.00 Prt Hybrid
2012A  11 TCH-DQC SS 2013SP PSB410 28 319 $7,280.00 Prt Hybrid
2012A  12 TCH-DQC YC 2013SP PSB410 2.1 24 $556.50 Prt Hybrid
2012A  13 TCH-DSQ FDC 2013SP PSB412A 155 2577 $58,125.00 Prt Hybrid
2012A  14 TCH-DSQ PY 2013SP PSB412A 23 383 $4,945.00 Sorrento
2012A  15 TSG-DCR CW 2013SP PSB412A 35 582 $11,340.00 SKIMIKIN
2012A  15 TSG-DCR CW 2013SP PSB415D 20 333 $6,580.00 SKIMIKIN
2012A  17 TSG-DCR DR 2013SP PSB415D 4.5 75 $1,845.00 Prt Hybrid
2012A  18 TSG-DCR FDC 2013SP PSB410 50 572 $13,500.00 Prt Hybrid
2012A  19 TSG-DCR FDC 2013SP PSB412A 270 4476 $105,300.00 Prt Hybrid
2012A  20 TSG-DCR FDC 2013SP PSB415D 100 1663 $39,000.00 Prt Hybrid
2012A  21 TSG-DCR SS 2013SP PSB412A 1.5 25 $615.00 Prt Hybrid
2012A  22 TSG-DSC CW 2013WI PSB512A 71 1497 $29,110.00 Sorrento
2012A  23 TSG-DSC DR 2013SP PSB512A 26 553 $12,740.00 Prt Hybrid
2012A  24 TSG-DSC FDC 2013WI PSB512A 279.1 5943 $121,408.50 Sorrento
2012A  25 TSG-DSI CW 2013SP PSB412A 18.5 308 $6,012.50 Sorrento
2012A  26 TSG-DSI CW 2013SP PSB512A 18.5 393 $7,585.00 Sorrento
2012A  27 TSG-DSI FDC 2013SP PSB412A 190 3147 $67,450.00 Sorrento
2012A  28 TSG-DSI FDC 2013SP PSB512A 75 1600 $38,775.00 Arbutus Grove
2012A  29 TSG-DSI FDC 2013SP PSB615A 50 1412 $35,000.00 Arbutus Grove
2012A  30 MOF-DNI CW 2013SP PSB412A 5 83 $1,620.00 SKIMIKIN
2012A  30 TST-DNI CW 2013SP PSB412A 358.5 5948 $116,154.00 SKIMIKIN
2012A  31 MOF-DNI FDC 2013SP PSB412A 40 665 $14,400.00 Prt Campbell R
2012A  31 TST-DNI FDC 2013SP PSB412A 66 1098 $23,628.00 Prt Campbell R
2012A  32 TST-DNI SS 2013SP PSB412A 40.2 669 $16,482.00 Prt Hybrid
2012A  33 TST-DNI YC 2013SP PSB412A 27 446 $9,990.00 Prt Hybrid
2012A  34 TCH-DQC PLC 2013SP PSB410 16 183 $4,080.00 Prt Hybrid
2012C 2 TPL-DFN SX 2012SU PSB412A 8.6 142 $2,838.00 FAIR
2012C 9 TPG-DMK PLI 2012SU PCT310B 160.6 1175 $20,878.00 FAIR
2012C 9 TPG-DMK PLI 2012SU PCT410 795.9 8386 $152,016.90 FAIR
2012C 9 TPG-DMK SX 2012SU PSB310B 22.7 182 $3,995.20 FAIR
2012C 9 TPG-DMK SX 2012SU PSB512A 1 22 $431.00 FAIR
2012C 6 TBA-DND PLI 2012SU PCT309A 300 1950 $41,400.00 IFS
2012C 6 TBA-DND SX 2012SU PSB410 300 3402 $57,600.00 IFS
2012C 8 TPG-DMK PLI 2012SU PCT310B 43.4 321 $5,989.20 IFS
2012C 8 TPG-DMK PLI 2012SU PCT410 500 5224 $95,500.00 IFS
2012C 8 TPG-DMK SX 2012SU PSB410 545.3 6224 $98,699.30 IFS
2012C 10 TPL-DPC PLI 2012SU PCT310B 95.2 697 $13,137.60 IFS
2012C 10 TPL-DPC PLI 2012SU PCT410 40 418 $7,280.00 IFS
2012C 10 TPL-DPC SX 2012SU PSB412A 275.8 4585 $73,638.60 IFS
2012C 14 MOF-DJA PLI 2012SU PSB410 471 4921 $81,954.00 IFS
2012C 14 MOF-DJA SX 2012SU PSB410 58 658 $10,498.00 IFS
2012C 15 MOF-DMK PLI 2012SU PSB310B 191.5 1407 $23,937.50 IFS
2012C 15 MOF-DMK SX 2012SU PSB410 43.2 494 $8,294.40 IFS
2012C 11 TPL-DPC PLI 2012SU PCT412A 336 5150 $97,104.00 PRT Hybrid
2012C 11 TPL-DPC SX 2012SU PSB412A 454 7548 $133,930.00 PRT Hybrid
2012C 5 TBA-DND PLI 2012SU PCT410 389.2 4066 $74,337.20 Prt Summit
2012C 5 TBA-DND SX 2012SU PSB412A 326 5377 $89,324.00 Prt Summit
2012C 12 TSN-DJA PLI 2012SU PCT310B 248 1814 $32,984.00 Prt Summit
2012C 12 TSN-DJA SB 2012SU PSB412A 3.8 64 $1,109.60 Prt Summit
2012C 12 TSN-DJA SX 2012SU PSB412A 118.1 1948 $33,186.10 Prt Summit
2012C 16 TPL-DPC PLI 2012SU PCT412A 213 3237 $57,297.00 Prt Summit
2012C 16 TPL-DPC SX 2012SU PSB412A 51 848 $14,382.00 Prt Summit
2012C 1 TCC-DQU PLI 2012SU PCT410 57.8 604 $10,924.20 SILVAGRO
2012C 1 TCC-DQU SX 2012SU PSB412A 56.3 929 $15,876.60 SILVAGRO
2012C 4 TBA-DND BL 2012SU PSB310B 145 1151 $21,605.00 SILVAGRO
2012C 4 TBA-DND LW 2012SU PSB410 29 332 $6,148.00 SILVAGRO
2012C 4 TBA-DND PLI 2012SU PCT410 170 1776 $32,130.00 SILVAGRO
2012C 4 TBA-DND SX 2012SU PSB412A 300 4949 $84,600.00 SILVAGRO
2012C 7 TKO-DAB BL 2012SU PSB411B 10 89 $4,500.00 SKIMIKIN
2012C 7 TKO-DAB PLI 2012SU PSB412A 5.5 84 $1,595.00 SKIMIKIN
2012C 7 TKO-DAB SX 2012SU PSB412A 40.7 669 $11,803.00 SKIMIKIN
2012C 13 MOF-DOS PLI 2012SU PCT410 101 1065 $20,200.00 SKIMIKIN
2012C 13 MOF-DOS SX 2012SU PSB410 96.8 1106 $19,360.00 SKIMIKIN
2012C 13 MOF-DOS SX 2012SU PSB412A 56 924 $16,240.00 SKIMIKIN
2012C 3 TSK-DKM BL 2012FA PSB310B 11 88 $1,980.00 WDMERE
2012C 3 TSK-DKM HW 2012FA PSB410 8 94 $1,680.00 WDMERE
2012C 3 TSK-DKM SXS 2012FA PSB410 4.8 55 $1,008.00 WDMERE
Contract Bid Group Agency/ Office Species Plant Yr Season Stocktype Award Volume (000's) Award Blocks Award Value Nursery
2012E 1 TBA-DND FDI 2013SP PSI411B 570 5067 114000 MBCSUM
2012E 2 TBA-DND SX 2013SP PSI410 610 6917 140300 SKIMIKIN
2012E 3 TBA-DND SX 2013SP PSI410 610 6972 139080 WDMERE
2012E 4 TBA-DND SX 2013SP PSI412A 500 8247 130000 CLEARGH
2012E 5 TBA-DND SX 2013SP PSI412A 163.8 2702 47502 MBCSUM
2012E 6 TCC-DCC FDI 2013SP PSB412A 6.5 108 2145 SKIMIKIN
2012E 7 TCC-DCC FDI 2013SP PSB412B 56.5 645 11243.5 IFS
2012E 8 TCC-DCC SX 2013SP PSB410 176.9 2005 37149 KCSIL
2012E 9 TCC-DCC SX 2013SP PSB412A 91.2 1517 23985.6 MVIEW
2012E 10 TCC-DQU FDI 2013SP PSB412A 76.9 1271 22147.2 IFS
2012E 11 TCC-DQU SX 2013SP PSB412A 188.3 3113 49711.2 MVIEW
2012E 12 TCH-DQC CW 2013SP PSB410 72.1 824 20620.6 ARBUTS
2012E 13 TKA-DCS FDI 2013SP PSB412B 52.3 592 10146.2 MVIEW
2012E 14 TKA-DCS SX 2013SP PSB410 349.3 3961 62175.4 MVIEW
2012E 15 TKA-DHW CW 2013SP PSB412A 172.3 2859 50311.6 SORREN
2012E 16 TKA-DHW CW 2013SP PSB512A 8 171 3600 MBCSUM
2012E 17 TKA-DHW FDI 2013SP PSB412A 417.6 6838 120686.4 SORREN
2012E 18 TKA-DHW SX 2013SP PSB410 19.3 219 3435.4 MVIEW
2012E 19 TKA-DHW SX 2013SP PSB412A 346.6 5759 94968.4 FAIR
2012E 20 TKA-DKA CW 2013SP PSB412A 9.8 163 2959.6 SORREN
2012E 21 TKA-DKA FDI 2013SP PSB412A 79.6 1305 23004.4 SORREN
2012E 22 TKA-DKA SX 2013SP PSB412A 68 1122 17680 RIVERS
2012E 23 TKA-DMH FDI 2013SP PSB412B 76 864 14744 MVIEW
2012E 24 TKA-DMH SX 2013SP PSB410 242.3 2769 43129.4 MVIEW
2012E 25 TKO-DRM SX 2013SP PSB410 535 6115 95230 MVIEW
2012E 26 TKO-DRM SX 2013SP PSB412A 25 416 6500 RIVERS
2012E 27 TOC-DOS CW 2013SP PSB412A 35.8 595 11456 TOLKO
2012E 28 TOC-DOS FDI 2013SP PSB412A 48.1 787 13949 MVIEW
2012E 29 TOC-DOS FDI 2013SP PSB412B 101.8 1159 19545.6 MVIEW
2012E 30 TOC-DOS SX 2013SP PSB410 158.6 1790 29023.8 TOLKO
2012E 31 TOC-DOS SX 2013SP PSB412A 176.1 2905 44025 RIVERS
2012E 32 TPG-DPG BL 2013SP PSB310B 50 394 8450 IFS
2012E 33 TPG-DPG FDI 2013SP PSB412B 105.5 1202 20994.5 IFS
2012E 34 TPG-DPG SX 2013SP PSB410 245 2779 44590 FAIR
2012E 35 TPG-DPG SX 2013SP PSB410 429 4903 78078 FAIR
2012E 36 TSK-DKM CW 2013SP PSB410 15.2 173 3800 MBCSUM
2012E 37 TSK-DKM HW 2013SP PSB410 8.7 99 2897.1 ARBUTS
2012E 38 TSK-DKM SS 2013SP PSB410 11.1 127 3685.2 ARBUTS
2012E 39 TSK-DSS CW 2013SP PSB412A 10 167 3500 MBCSUM
2012E 40 TSK-DSS FDI 2013SP PSB412A 5 83 1575 IFS
2012E 41 TSK-DSS HW 2013SP PSB412A 91 1491 30485 PRTSMT
2012E 42 TSK-DSS SX 2013SP PSB412A 112 1848 34272 KCSIL
2012E 43 TSK-DSS SXS 2013SP PSB412A 68 1131 23120 PRTSMT
2012E 44 TSN-DJA FDI 2013SP PSB412B 1.6 19 368 SKIMIKIN
2012E 45 MOF-DND SX 2013SP PSI410 325 3661 66625 PRTARM
2012E 46 TSN-DJA SB 2013SP PSB412A 2.6 44 748.8 IFS
2012E 46 TSN-DJA SX 2013SP PSB412A 398.3 6603 104354.6 IFS
2012E 47 MOF-DCC FDI 2013SP PSB412A 442.9 7308 124897.8 FAIR
2012E 48 MOF-DCC FDI 2013SP PSB412A 273.2 4507 88052.36 SILVAGRO
2012E 49 MOF-DCC SX 2013SP PSB410 73.1 833 13304.2 FAIR
2012E 50 MOF-DCK FDC 2013SP PSB412A 19.6 326 9133.6 ARBUTS
2012E 51 MOF-DCK SX 2013SP PSB412A 8.4 140 2570.4 KCSIL
2012E 52 MOF-DCS FDI 2013SP PSB412A 129.9 2143 38320.5 MVIEW
2012E 53 MOF-DCS SX 2013SP PSB410 305.7 3471 55331.7 MVIEW
2012E 54 MOF-DJA FDI 2013SP PSB412A 12.4 207 3571.2 IFS
2012E 55 MOF-DJA SX 2013SP PSB410 40.9 468 7362 WDMERE
2012E 56 MOF-DKA FDI 2013SP PSB412A 326.5 5394 97623.5 MVIEW
2012E 57 MOF-DKA SX 2013SP PSB410 83.7 953 15317.1 TOLKO
2012E 58 MOF-DKA SX 2013SP PSB412A 277 4605 78945 TOLKO
2012E 59 MOF-DMH FDI 2013SP PSB410 325.9 3697 64202.3 MVIEW
2012E 60 MOF-DMH FDI 2013SP PSB412B 226.5 2569 45073.5 IFS
2012E 61 MOF-DMH SX 2013SP PSB410 197.7 2260 36179.1 TOLKO
2012E 62 MOF-DOS CW 2013SP PSB412A 5.3 88 1696 SKIMIKIN
2012E 63 MOF-DOS FDI 2013SP PSB412A 3.9 64 1287 SKIMIKIN
2012E 64 MOF-DOS SX 2013SP PSB410 31.2 351 6146.4 SORREN
2012E 65 MOF-DOS SX 2013SP PSB512A 4 85 1568 KCSIL
2012E 66 MOF-DPG FDI 2013SP PSB412A 300 4910 81600 IFS
2012E 67 MOF-DPG FDI 2013SP PSB412B 110.8 1261 22049.2 IFS
2012E 68 MOF-DPG SX 2013SP PSB410 239.5 2738 44547 TOLKO
2012E 69 MOF-DPG SX 2013SP PSB412A 400 6598 112000 WDMERE
2012E 70 MOF-DPG SX 2013SP PSB412A 400 6598 112000 WDMERE
2012E 71 MOF-DQU FDI 2013SP PSB410 80 915 15920 IFS
2012E 72 MOF-DQU SX 2013SP PSB410 488.5 5519 88907 FAIR
2012E 73 MOF-DQU SX 2013SP PSB412A 462 7680 131670 TOLKO
2012E 74 MOF-DVA SX 2013SP PSB410 750 8572 138750 MBCSUM
2012E 75 MOF-DRM SX 2013SP PSB410 40 450 7320 TOLKO
2012E 76 DAB-DAB CW 2013SP PSB412A 9 150 2718 SORREN
2012E 77 DAB-DAB FDI 2013SP PSB412A 38 627 11210 SORREN
2012E 78 DCC-DCC SX 2013SP PSB410 18.5 209 3700 SKIMIKIN
2012E 79 DCS-DCS FDI 2013SP PSB412A 41.7 688 12301.5 SORREN
2012E 80 DCS-DCS SX 2013SP PSB412A 29.5 486 8466.5 TOLKO
2012E 81 DHW-DHW FDI 2013SP PSB412A 115.1 1914 33148.8 IFS
2012E 82 DHW-DHW SX 2013SP PSB412A 19 314 4750 RIVERS
2012E 83 DKA-DKA CW 2013SP PSI412A 14.2 235 5112 SKIMIKIN
2012E 84 DKA-DKA FDI 2013SP PSI412A 94 1556 31772 MVIEW
2012E 85 DKA-DKA SX 2013SP PSI412A 471.7 7794 129245.8 FAIR
2012E 86 DOS-DOS FDI 2013SP PSB412A 71.7 1167 23661 SKIMIKIN
2012E 87 DOS-DOS SX 2013SP PSB412A 30.6 501 7650 RIVERS
2012E 88 DPG-DPG FDI 2013SP PSB412A 147 2444 46893 PRTSMT
2012E 89 DPG-DPG SX 2013SP PSB412A 154 2560 47432 PRTBL
2012E 90 TKO-DKL CW 2013SP PSB412A 16 264 4832 SORREN
2012E 91 TKO-DKL FDI 2013SP PSB412A 57 945 18810 SKIMIKIN
2012E 92 TKO-DKL FDI 2013SP PSB412B 55 629 12650 SKIMIKIN
2012E 93 TKO-DKL SX 2013SP PSB412A 101.5 1671 29029 TOLKO
2012E 94 TSN-DVA FDI 2013SP PSB410 50 572 9950 IFS
2012E 95 TSN-DVA SX 2013SP PSB410 450 5143 84600 IFS
2012E 96 MOF-DSQ FDC 2013SP PSB412B 35.2 403 11299.2 ARBUTS
2012E 97 MOF-DSQ SX 2013SP PSB412B 13.2 151 4224 ARBUTS
2012E 98 MOF-DSS SX 2013SP PSB412A 80 1320 24720 PRTSMT
2012E 99 TKO-DAB CW 2013SP PSB412A 7.9 130 2385.8 SORREN
2012E 100 TKO-DAB FDI 2013SP PSB412B 123.9 1410 26638.5 SORREN
2012E 101 TKO-DAB SX 2013SP PSB410 173.6 1969 31942.4 TOLKO
2012E 102 TOC-DCO CW 2013SP PSB512A 57 1207 23655 SORREN
2012E 103 TOC-DCO FDI 2013SP PSB412A 90.1 1486 26038.9 SORREN
2012E 104 TOC-DCO SX 2013SP PSB512A 60.1 1265 22237 SORREN
2012E 105 TCH-DCK BG 2013SP PSB412A 0.7 12 359.8 ARBUTS
2012E 106 TSG-DCR BG 2013SP PSB412A 18 297 8910 ARBUTS
2012E 108 MOF-DND FDI 2013SP PSI410 48 549 10560 MVIEW
2012E 109 MOF-DND FDI 2013SP PSI412A 72.8 1211 25116 SORREN
2012E 110 MOF-DND SX 2013SP PSI412A 442.8 7268 126198 MBCSUM
2012E 111 DSS-DSS CW 2013SP PSB412A 33.9 564 10848 SKIMIKIN
2012E 112 DSS-DSS HW 2013SP PSB412A 29.2 482 9928 PRTSMT
2012E 113 TOC-DCO CW 2013SP PSB412A 92 1514 26864 SORREN
2012E 114 TOC-DCO SX 2013SP PSB412A 137 2266 42881 PRTHR
2012E 115 TKO-DAB CW 2013SP PSB412A 100.6 1655 33801.6 PRTHR
2012E 116 TKO-DAB CW 2013SP PSB512A 6.7 142 3015 MBCSUM
2012E 117 TKO-DAB FDI 2013SP PSB410 85.1 972 21275 MBCSUM
2012E 118 TKO-DAB FDI 2013SP PSB412A 189 3142 54621 SORREN
2012E 119 TKO-DAB FDI 2013SP PSB512A 6.9 148 3105 MBCSUM
2012E 120 TKO-DAB SX 2013SP PSB410 55.6 632 10286 MBCSUM
2012E 121 TKO-DAB SX 2013SP PSB412A 88 1441 27544 PRTHR
2012E 122 TKO-DAB SX 2013SP PSB512A 22.8 486 11400 PRTARM
Contract Bid Group Agency/ Office Species Plant Yr Season Stocktype Award Volume (000's) Award Blocks Award Value Nursery
2012F 1 TBA-DND LW 2013SP PSI411B 165 1467 36300 MBCSUM
2012F 2 TBA-DND PLI 2013SP PCI310B 500 3657 62000 MBCSUM
2012F 3 TBA-DND PLI 2013SP PCI310B 440 3245 66000 SKIMIKIN
2012F 4 TBA-DND PLI 2013SP PCI410 436 4555 74120 MVIEW
2012F 5 TBA-DND PLI 2013SP PCI410 233 2435 39610 MVIEW
2012F 6 TBA-DND PY 2013SP PCI411B 5 45 910 KCSIL
2012F 7 TCC-DCC PLI 2013SP PCT310B 575.8 4226 66217 PRTVN
2012F 8 TCC-DCC PLI 2013SP PCT410 478.2 4990 67904.4 MVIEW
2012F 9 TCC-DCC PLI 2013SP PCT410 547.8 5766 87100.2 TOLKO
2012F 10 TCC-DCC PLI 2013SP PCT410 520.4 5483 72856 MVIEW
2012F 11 TCC-DCC PLI 2013SP PCT412A 176.9 2688 33257.2 LANDING
2012F 12 TCC-DQU PLI 2013SP PCT410 488.5 5136 77671.5 TOLKO
2012F 13 TKA-DCS LW 2013SP PSI410 39.4 446 7092 SORREN
2012F 14 TKA-DCS PLI 2013SP PCT410 481.8 5077 67452 MVIEW
2012F 15 TKA-DCS PLI 2013SP PCT410 421.2 4401 63180 JUNIPER
2012F 16 TKA-DCS PY 2013SP PCT410 14.4 165 2044.8 LANDING
2012F 17 TKA-DHW LW 2013SP PSI412A 35.3 586 6707 RIVERS
2012F 18 TKA-DHW PLI 2013SP PCT410 102.5 1073 17425 KCSIL
2012F 19 TKA-DHW PLI 2013SP PCT412A 43.8 661 8322 RIVERS
2012F 20 TKA-DKA LW 2013SP PSI412A 6.5 109 1170 RIVERS
2012F 21 TKA-DKA PLI 2013SP PCT410 593 6248 83020 MVIEW
2012F 22 TKA-DMH PLI 2013SP PCT310B 63.4 462 7037.4 PRTCOL
2012F 23 TKA-DMH PLI 2013SP PCT410 431.8 4511 64770 JUNIPER
2012F 24 TKA-DMH PLI 2013SP PCT412A 10.2 157 1958.4 LANDING
2012F 25 TKO-DAB LW 2013SP PSI412A 202 3358 47268 SORREN
2012F 26 TKO-DAB PLI 2013SP PCT310B 201 1483 22311 PRTVN
2012F 27 TKO-DAB PLI 2013SP PCT410 436 4594 74120 KCSIL
2012F 28 TKO-DAB PY 2013SP PCT310B 12.5 100 1337.5 MVIEW
2012F 29 TKO-DKL LW 2013SP PSI410 71.5 818 12155 MVIEW
2012F 30 TKO-DKL LW 2013SP PSI412A 81 1347 16929 JUNIPER
2012F 31 TKO-DKL PLI 2013SP PCT310B 182.8 1346 21570.4 PRTVN
2012F 32 TKO-DKL PLI 2013SP PCT410 57.1 602 9707 KCSIL
2012F 33 TKO-DKL PY 2013SP PCT410 2 23 288 MVIEW
2012F 34 TKO-DRM LW 2013SP PSI410 333 3806 44955 RIVERS
2012F 35 TKO-DRM PLI 2013SP PCT410 247 2603 35815 MVIEW
2012F 36 TOC-DCO PLI 2013SP PCT412A 404 6087 75952 LANDING
2012F 37 TOC-DOS LW 2013SP PSI410 6 69 900 RIVERS
2012F 38 TOC-DOS LW 2013SP PSI412A 65.4 1088 15303.6 SORREN
2012F 39 TOC-DOS LW 2013SP PSI410 8.6 99 1290 RIVERS
2012F 40 TOC-DOS LW 2013SP PSI412A 37.1 617 7049 RIVERS
2012F 41 TOC-DOS PLI 2013SP PCT310B 206.1 1512 21640.5 MVIEW
2012F 42 TOC-DOS PLI 2013SP PCT410 83.2 877 13062.4 JUNIPER
2012F 43 TOC-DOS PLI 2013SP PCT410 326 3426 53464 MBCSUM
2012F 44 TOC-DOS PLI 2013SP PCT412A 76 1155 14288 LANDING
2012F 45 TOC-DOS PY 2013SP PSB410 20.9 237 2884.2 MVIEW
2012F 46 TPG-DPG LW 2013SP PSI410 35 400 5075 MVIEW
2012F 47 TPG-DPG PLI 2013SP PCT310B 450 3291 51750 PRTHR
2012F 48 TPG-DPG PLI 2013SP PCT310B 450 3291 51750 SKIMIKIN
2012F 49 TPG-DPG PLI 2013SP PCT310B 535.5 3920 55156.5 MVIEW
2012F 50 TSK-DSS LW 2013SP PSI412A 5 84 950 RIVERS
2012F 51 TSN-DJA PLI 2013SP PCT310B 629.8 4630 72427 PRTHR
2012F 52 TSN-DJA PLI 2013SP PCT310B 500.4 3660 54543.6 PRTCOL
2012F 53 TSN-DVA PLI 2013SP PCT310B 500 3657 57500 PRTHR
2012F 54 TSN-DVA PLI 2013SP PCT310B 500 3657 59000 MBCSUM
2012F 55 TSN-DVA PLI 2013SP PCT410 500 5224 75000 JUNIPER
2012F 56 MOF-DCC PLI 2013SP PCT410 436.3 4597 61082 MVIEW
2012F 57 MOF-DCC PLI 2013SP PCT412A 445.1 6812 90800.4 JUNIPER
2012F 58 MOF-DCC PLI 2013SP PCT412A 464.3 7088 94717.2 JUNIPER
2012F 59 MOF-DCC PLI 2013SP PCT412A 544.1 8339 110996.4 JUNIPER
2012F 60 MOF-DCC PLI 2013SP PCT412A 588.7 9022 109498.2 LANDING
2012F 61 MOF-DCC PLI 2013SP PCT412A 493.3 7481 98660 RIVERS
2012F 62 MOF-DCS LW 2013SP PSI410 41.2 468 5768 RIVERS
2012F 63 MOF-DCS LW 2013SP PSI412A 86 1419 17974 JUNIPER
2012F 64 MOF-DCS PLI 2013SP PCT310B 238.8 1762 27462 PRTHR
2012F 65 MOF-DCS PLI 2013SP PCT410 535.6 5613 74984 MVIEW
2012F 66 MOF-DCS PLI 2013SP PCT410 484.9 5094 77099.1 MBCSUM
2012F 67 MOF-DCS PY 2013SP PCT410 8.5 98 1207 LANDING
2012F 68 MOF-DJA PLI 2013SP PSB410 130 1370 19240 MBCSUM
2012F 69 MOF-DKA LW 2013SP PSI412A 12.9 213 2322 RIVERS
2012F 70 MOF-DKA PLI 2013SP PCT410 484.6 5094 77051.4 MBCSUM
2012F 71 MOF-DKA PLI 2013SP PCT410 449.2 4723 85348 PRTARM
2012F 72 MOF-DKA PLI 2013SP PCT410 484.2 5075 77956.2 SORREN
2012F 73 MOF-DKA PLI 2013SP PCT410 500 5268 75000 JUNIPER
2012F 74 MOF-DMH LW 2013SP PSI410 10.7 121 1444.5 RIVERS
2012F 75 MOF-DMH PLI 2013SP PCT310B 347.4 2563 39603.6 PRTHR
2012F 76 MOF-DMH PLI 2013SP PCT310B 431.6 3184 53950 SORREN
2012F 77 MOF-DMH PLI 2013SP PCT410 486.2 5109 76333.4 PRTVN
2012F 78 MOF-DND LW 2013SP PSI412A 71 1181 14839 JUNIPER
2012F 79 MOF-DND PLI 2013SP PCI410 79.5 832 10732.5 RIVERS
2012F 80 MOF-DND PLI 2013SP PCI412A 153.5 2333 36686.5 SORREN
2012F 81 MOF-DND PLI 2013SP PSI412A 144 2189 33696 SORREN
2012F 82 MOF-DOS LW 2013SP PSI410 10.4 119 1404 RIVERS
2012F 83 MOF-DOS PLI 2013SP PCT410 62.4 658 9796.8 JUNIPER
2012F 84 MOF-DPG PLI 2013SP PCT310B 577.2 4238 64069.2 PRTCOL
2012F 85 MOF-DPG PLI 2013SP PCT310B 406.8 2975 48409.2 MBCSUM
2012F 86 MOF-DPG PLI 2013SP PCT310B 400 2950 49200 MBCSUM
2012F 87 MOF-DQU PLI 2013SP PCT410 481.2 5066 72180 JUNIPER
2012F 88 MOF-DQU PLI 2013SP PCT410 558.2 5832 83730 JUNIPER
2012F 89 MOF-DQU PLI 2013SP PCT410 514 5370 82240 TOLKO
2012F 90 MOF-DQU PLI 2013SP PCT410 542 5682 86720 TOLKO
2012F 91 MOF-DVA PLI 2013SP PSB310B 500 3657 55000 RIVERS
2012F 92 MOF-DVA PLI 2013SP PSB310B 514 3759 51400 RIVERS
2012F 93 MOF-DVA PLI 2013SP PSB310B 600 4388 57000 RIVERS
2012F 94 MOF-DVA PLI 2013SP PSB310C 363 2145 36663 PRTCOL
2012F 95 MOF-DVA PLI 2013SP PSB310C 273 1614 27573 PRTCOL
2012F 96 TKO-DAB LW 2013SP PSI410 72.6 830 13068 SORREN
2012F 97 TKO-DAB LW 2013SP PSI412A 177.3 2947 37055.7 JUNIPER
2012F 98 TKO-DAB PLI 2013SP PCT410 182.5 1921 29382.5 SORREN
2012F 99 TKO-DAB PLI 2013SP PCT412A 59.6 911 11204.8 LANDING
2012F 100 TKO-DAB PY 2013SP PSB410 8.8 101 1205.6 MVIEW
2012F 101 TKO-DAB PY 2013SP PSB412A 8.8 147 1654.4 LANDING
2012F 102 DAB-DAB LW 2013SP PSI412A 38 632 8892 SORREN
2012F 103 DCC-DCC PLI 2013SP PCT410 118.5 1248 16590 MVIEW
2012F 104 DCS-DCS LW 2013SP PSI412A 24 396 4560 RIVERS
2012F 105 DHW-DHW PLI 2013SP PCT412A 63.3 965 11900.4 LANDING
